תושבים יקרים,
לרשותכם מידע עדכני בדבר מועדי פינוי אשפה לפי אזורים,
גבעת סלבודקה
תוכנית פינוי טמונים שבועית – גבעת סלבודקה
| מס”ד | רחוב + ליד מס’ בית | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
| 1 | אבן גבירול 11 | v | v | v | v | v | v |
| 2 | אבן גבירול 39 | v | v | v | v | ||
| 3 | אבן גבירול 2א | v | v | v | v | ||
| 4 | אבן גבירול 2ב | v | v | v | v | ||
| 5 | אבן גבירול 2 | v | v | v | v | v | v |
| 6 | אבן שפרוט 8 | v | v | v | v | v | v |
| 7 | אלחריזי 7 | v | v | v | v | v | v |
| 8 | בן פתחיה 16 | v | v | v | v | ||
| 9 | בן פתחיה 18 | v | v | v | v | ||
| 10 | הראישונים 11 | v | v | ||||
| 11 | הרב שר 5 | v | v | v | |||
| 12 | הרב שר 13 | v | v | v | |||
| 13 | יהודה הלוי 20 | v | v | v | v | ||
| 14 | יהודה הלוי 9 | v | v | v | v | v | v |
| 15 | ישראל מסלאנט 10 | v | v | v | v | v | v |
| 16 | מיימון 30 | v | v | v | v | ||
| 17 | מינץ 35 | v | v | v | v | ||
| 18 | סוקולוב 36 | v | v | v | v | v | v |
| 19 | סוקולוב 34 | v | v | v | |||
| 20 | סוקולוב 37 | v | v | v | v | v | v |
| 21 | סוקולוב 15 | v | v | v | v | v | v |
| 22 | סוקולוב 45 | v | v | v | v | v | v |
| 23 | סוקלוב 6 | v | v | v | |||
| 24 | רמב”ם 28 | v | v | v | v | v | v |
| 25 | רשב”ם 21 | v | v | v | v | ||
| 26 | שבזי 18 | v | v | ||||
| 27 | שבזי 1 | v | v | ||||
| 28 | שבטי ישראל 17 | v | v | v | v | v | v |
| 29 | שטרסר 5 | v | v | v | |||
| 30 | שמעיה/הלוחמים 13 | v | v | ||||
| 31 | שמעיה/הלוחמים 17 | v | v |
קרית הרצוג
תוכנית פינוי טמונים שבועית – קרית הרצוג
| מס”ד | רחוב + ליד מס’ בית | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אביעד 4 | V | V | V | V | V | V |
| 2 | אביעד 5 | V | V | V | |||
| 3 | גניחובסקי 9 | V | V | V | |||
| 4 | גניחובסקי 23 | V | V | V | |||
| 5 | גרנברג 5 | V | V | V | |||
| 6 | גרנברג 8 | V | V | V | |||
| 7 | הגליל 5 | V | V | V | |||
| 8 | הצבי גנים 3 | V | V | ||||
| 9 | השניים 28 | V | V | ||||
| 10 | יגאל אלון 25 | V | V | V | V | ||
| 11 | יגאל אלון 19 | V | V | V | V | ||
| 12 | יגאל אלון 5 | V | V | ||||
| 13 | יגאל אלון 8 | V | V | V | V | V | V |
| 14 | לנדאו | V | V | V | |||
| 15 | מצליח 5 | V | V | V | |||
| 16 | מצליח 3 | V | V | V | |||
| 17 | מצליח 10 | V | V | V | |||
| 18 | נוייפלד 17 | V | V | V | V | V | V |
| 19 | נוייפלד 15 | V | V | V | |||
| 20 | נוייפלד 13 | V | V | ||||
| 21 | נורוק 18 | V | V | V | V | V | V |
| 22 | נורוק 3 | V | V | V | V | ||
| 23 | נורוק 42 | V | V | V | |||
| 24 | עמק יזראל 10 | V | V | V | |||
| 25 | פדרמן 3 | V | V | V | V | ||
| 26 | פדרמן 5 | V | V | V | V | V | V |
| 27 | פדרמן 7 | V | V | V | V | ||
| 28 | קובלסקי 24 | V | V | V | |||
| 29 | שאול חדד | V | V | V | |||
| 30 | שלוש השעות 24 | V | V | V |
אזור התעשיה - BBC
תוכנית פינוי טמונים שבועית – אזור התעשיה BBC
| מס”ד | איזור | רחוב + ליד מס’ | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תעשיה | הירקון תעשייה | V | |||||
| 2 | תעשיה | הקישון 20 | V | V | ||||
| 3 | תעשיה | הקישון 24 | V | V |
ויזניץ
תוכנית פינוי טמונים שבועית – ויזניץ
| מס”ד | איזור | רחוב + ליד מס’ | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ויז’ניץ | אברהם בן דוד 24 | V | V | V | V | V | V |
| 2 | ויז’ניץ | אדמור מקוצק 31 | V | V | V | |||
| 3 | ויז’ניץ | אהבת שלום 8 | V | V | V | V | V | V |
| 4 | ויז’ניץ | אהבת שלום 10 | V | V | ||||
| 5 | ויז’ניץ | אמרי חיים 48 | V | V | V | |||
| 6 | ויז’ניץ | אמרי חיים 52 | V | V | V | |||
| 7 | ויז’ניץ | בן יעקב 17 | V | V | V | |||
| 8 | ויז’ניץ | בן יעקב 8 | V | V | V | V | ||
| 9 | ויז’ניץ | בן יעקב 4 | V | V | ||||
| 10 | ויז’ניץ | גבעת פינחס 10 | V | V | V | V | ||
| 11 | ויז’ניץ | גבעת פינחס 6 | V | V | V | V | ||
| 12 | ויז’ניץ | גבעת פינחס 3 | V | V | V | V | V | V |
| 13 | ויז’ניץ | שד’ וישניץ 4 | V | V | V | V | V | V |
| 14 | ויזניץ | עוזאל פינת קושניר | V | V | ||||
| 15 | ויזניץ | עוזיאל 36 | V | V | ||||
| 16 | ויזניץ | צמח הצדיק 8 | V | V | V | V | V | V |
| 17 | ויזניץ | קהילות יעקב 38 | V | V | ||||
| 18 | ויזניץ | קהילות יעקב 63 | V | V | V | V | V | V |
| 19 | ויזניץ | רבינא 10 | V | V | V | |||
| 20 | ויזניץ | שד’ וישניץ 4 | V | V | V | V | V | V |
שכונות דרומיות
תוכנית פינוי טמונים שבועית – שכונות דרומיות
| מס”ד | איזור | רחוב + ליד מס’ | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ויז’ניץ | אברהם בן דוד 24 | V | V | V | V | V | V |
| 2 | ויז’ניץ | אדמור מקוצק 31 | V | V | V | |||
| 3 | ויז’ניץ | אהבת שלום 8 | V | V | V | V | V | V |
| 4 | ויז’ניץ | אהבת שלום 10 | V | V | ||||
| 5 | ויז’ניץ | אמרי חיים 48 | V | V | V | |||
| 6 | ויז’ניץ | אמרי חיים 52 | V | V | V | |||
| 7 | ויז’ניץ | בן יעקב 17 | V | V | V | |||
| 8 | ויז’ניץ | בן יעקב 8 | V | V | V | V | ||
| 9 | ויז’ניץ | בן יעקב 4 | V | V | ||||
| 10 | ויז’ניץ | גבעת פינחס 10 | V | V | V | V | ||
| 11 | ויז’ניץ | גבעת פינחס 6 | V | V | V | V | ||
| 12 | ויז’ניץ | גבעת פינחס 3 | V | V | V | V | V | V |
| 13 | ויז’ניץ | שד’ וישניץ 4 | V | V | V | V | V | V |
| 14 | ויזניץ | עוזאל פינת קושניר | V | V | ||||
| 15 | ויזניץ | עוזיאל 36 | V | V | ||||
| 16 | ויזניץ | צמח הצדיק 8 | V | V | V | V | V | V |
| 17 | ויזניץ | קהילות יעקב 38 | V | V | ||||
| 18 | ויזניץ | קהילות יעקב 63 | V | V | V | V | V | V |
| 19 | ויזניץ | רבינא 10 | V | V | V | |||
| 20 | ויזניץ | שד’ וישניץ 4 | V | V | V | V | V | V |
מגידו
תוכנית פינוי טמונים שבועית – מגידו
| מס”ד | איזור | רחוב + ליד מס’ | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגידו | א. מצאנז 2 | V | V | V | |||
| 2 | מגידו | אביי ורבא 5 | V | V | V | |||
| 3 | מגידו | אביי ורבא 8 | V | V | V | |||
| 4 | מגידו | אור החיים 10 | V | V | V | |||
| 5 | מגידו | בית שמאי 13 | V | V | V | V | V | V |
| 6 | מגידו | ברסלב 11 | V | V | ||||
| 7 | מגידו | ברסלב 11 | V | V | ||||
| 8 | מגידו | דון יוסף 14 | V | V | ||||
| 9 | מגידו | דון יוסף 12 | V | V | ||||
| 10 | מגידו | דון יוסף 10 | V | V | ||||
| 11 | מגידו | דון יוסף 8 | V | V | ||||
| 12 | מגידו | דון יוסף 4 | V | V | V | V | V | V |
| 13 | מגידו | דון יוסף 6 | V | V | ||||
| 14 | מגידו | דסלר 20 | V | V | ||||
| 15 | מגידו | הבעש”ט 9 | V | V | V | |||
| 16 | מגידו | הלפרין 9 | V | V | ||||
| 17 | מגידו | השל”ה 5 | V | V | V | V | V | V |
| 18 | מגידו | חזון איש 14 | V | V | V | V | V | V |
| 19 | מגידו | חזון איש 50 | V | V | V | V | V | V |
| 20 | מגידו | חפץ חיים 7 | V | V | V | |||
| 21 | מגידו | ישמח משה 34 | V | V | V | |||
| 22 | מגידו | מהרש”ל 20 | V | V | V | V | V | V |
| 23 | מגידו | ס. אפרים 9 | V | V | V | V | ||
| 27 | מגידו | עזרא 53/2 | V | V | V | V | V | V |
| 28 | מגידו | עזרא 53/4 | V | V | V | V | V | V |
| 30 | מגידו | עזרא בית עלמין | V | V | ||||
| 31 | מגידו | עזרא מעונו וישניץ | V | V | V | V | V | V |
| 32 | מגידו | עזרא 18 | V | V | V | |||
| 33 | מגידו | עזרא 4 | V | V | V | V | V | V |
| 34 | מגידו | עזרא 8 | V | V | V | V | ||
| 35 | מגידו | עזרא 57 | V | V | V | V | V | V |
| 36 | מגידו | עזרא 55 | V | V | V | V | V | V |
| 37 | מגידו | עזרא בית עלמין | V | V | ||||
| 38 | מגידו | רב אשי 8 | V | V | V | V | V | V |
| 39 | מגידו | רוזובסקי 7 | V | V | V | V | ||
| 40 | מגידו | רזימין | V | V | V | |||
| 41 | מגידו | רשי 26 | V | V | V | V |
סמטאות הרב שך
תוכנית פינוי טמונים שבועית – סמטאות הרב שך
| מס”ד | איזור | רחוב + ליד מס’ | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סמטאות הרב שך | דונולו 11 | V | V | V | |||
| 2 | סמטאות הרב שך | הושע 22 | V | V | V | |||
| 3 | סמטאות הרב שך | הושע 24 | V | V | V | V | ||
| 4 | סמטאות הרב שך | הושע 20 | V | V | V | V | ||
| 6 | סמטאות הרב שך | הירדן 16 | V | V | ||||
| 7 | סמטאות הרב שך | הירדן 15 | V | V | ||||
| 8 | סמטאות הרב שך | הרב שך 18 | V | V | V | V | V | V |
| 9 | סמטאות הרב שך | הרב שך 68 | V | V | V | V | ||
| 10 | סמטאות הרב שך | זכריה 13 | V | V | V | V | ||
| 11 | סמטאות הרב שך | חגי 20 | V | V | V | V | V | V |
| 13 | סמטאות הרב שך | חיד”א 36 | V | V | V | V | V | V |
| 15 | סמטאות הרב שך | חיד”א 25 | V | V | ||||
| 16 | סמטאות הרב שך | נפחא 5 | V | V | V | V | V | V |
| 17 | סמטאות הרב שך | סמטת אזר 5 | V | V | V | V | V | V |
| 18 | סמטאות הרב שך | עקיבא 53 | V | V | V | V | V | V |
| 20 | סמטאות הרב שך | עקיבא 43 | V | V | V | V | V | V |
מרכז 1
תוכנית פינוי טמונים שבועית – מרכז 1
| מס”ד | איזור | רחוב | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מרכז 1 | דוד המלך 9 | V | V | V | V | ||
| 2 | מרכז 1 | הבנים 5 | V | V | ||||
| 3 | מרכז 1 | הרב יוסי 10 | V | V | V | V | V | V |
| 4 | מרכז 1 | הרצוג 17 | V | V | V | V | ||
| 5 | מרכז 1 | חברון 9 | V | V | V | V | ||
| 6 | מרכז 1 | יחזקאל 3 | V | V | V | V | ||
| 7 | מרכז 1 | ירושלים 61 | V | V | V | V | V | V |
| 8 | מרכז 1 | מנחם 18 | V | V | V | V | V | V |
| 9 | מרכז 1 | נתן הנביא | V | V | V | |||
| 10 | מרכז 1 | רבי עקיבא 108 גן ורשא | V | V | V | |||
| 11 | מרכז 1 | הרב קוק 24 | V | V | V | V | V | V |
| 12 | מרכז 1 | הרב קוק 18 | V | V | V | V | V | V |
| 13 | מרכז 1 | הרצוג 19 | V | V | V | V |
רמת אלחנן
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
שיכון ה'
תוכנית פינוי טמונים שבועית – שיכון ה’
| מס”ד | איזור | רחוב | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שיכון ה | אלקבץ 1 | V | V | V | V | V | V |
| 2 | שיכון ה | בית יוסף 10 | V | V | V | |||
| 3 | שיכון ה | בית יוסף 12 | V | V | V | |||
| 4 | שיכון ה | בית יוסף 8 | V | V | V | |||
| 5 | שיכון ה | בן זומא 15 | V | V | V | V | V | V |
| 6 | שיכון ה | בן זומא 21 | V | V | V | V | V | V |
| 7 | שיכון ה | בר אילן 22 | V | V | V | V | ||
| 8 | שיכון ה | בר אילן 34 | V | V | V | V | ||
| 9 | שיכון ה | בר אילן 8 | V | V | ||||
| 10 | שיכון ה | גני גד 11 | V | V | V | |||
| 11 | שיכון ה | גני גד 16 | V | V | V | |||
| 12 | שיכון ה | גני גד 17 | V | V | V | |||
| 13 | שיכון ה | גני גד 17 | V | V | V | |||
| 14 | שיכון ה | גני גד 4 | V | V | V | |||
| 15 | שיכון ה | גני גד 6 | V | V | V | |||
| 16 | שיכון ה | נעם אלימלך 1 | V | V | V | V | ||
| 17 | שיכון ה | סורצקין 9 | V | V | V | V | ||
| 18 | שיכון ה | צירלסון 5 | V | V | V | V | ||
| 19 | שיכון ה | צרלסון 32 | V | V | ||||
| 20 | שיכון ה | צרלסון 7 | V | V | V | V | V | V |
| 21 | שיכון ה | קלישר 24 | V | V | V | |||
| 22 | שיכון ה | ריינס 5 | V | V | V | V | V | V |
| 23 | שיכון ה | ריינס 8 | V | V | ||||
| 24 | שיכון ה | שחל 18 | V | V | V |
.
פרדס כץ
תוכנית פינוי טמונים שבועית – פרדס כץ
| מס”ד | איזור | רחוב | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פרדס כץ | אבוחצרא 29 | V | V | V | |||
| 2 | פרדס כץ | אבוחצרא 25 | V | V | V | |||
| 3 | פרדס כץ | אברבנאל 8 | V | V | V | V | V | V |
| 4 | פרדס כץ | אברבנאל 36 | V | V | V | V | V | V |
| 5 | פרדס כץ | אברבנאל 38 | V | V | V | V | V | V |
| 6 | פרדס כץ | אברבנאל 121 | V | V | V | V | ||
| 7 | פרדס כץ | אברבנאל 123 | V | V | V | V | ||
| 8 | פרדס כץ | אושיסקין 8 | V | V | ||||
| 9 | פרדס כץ | אושיסקין 6 | V | V | ||||
| 10 | פרדס כץ | ביאליק 6 | V | V | ||||
| 11 | פרדס כץ | ברוט 15 | V | V | V | |||
| 12 | פרדס כץ | ברוט 9 | V | V | V | |||
| 13 | פרדס כץ | ברוט 5 | V | V | V | |||
| 14 | פרדס כץ | דב גרונר 48 | V | V | V | |||
| 15 | פרדס כץ | דוד מכלוף 5 | V | V | V | |||
| 16 | פרדס כץ | דנגור 24 | V | V | V | |||
| 17 | פרדס כץ | דנגור 10 | V | V | V | |||
| 18 | פרדס כץ | הרצל 69 | V | V | ||||
| 19 | פרדס כץ | הרצל 100 | V | V | ||||
| 20 | פרדס כץ | וינרוב 2 | V | V | V | |||
| 21 | פרדס כץ | מכבים 58 | V | V | V | |||
| 22 | פרדס כץ | מכבים 51 | V | V | V | |||
| 23 | פרדס כץ | מכבים 59 | V | V | V | |||
| 24 | פרדס כץ | מנחם בגין 32 | V | V | V | |||
| 25 | פרדס כץ | מנצור | V | V | ||||
| 26 | פרדס כץ | נורדאו 10 | V | V | ||||
| 27 | פרדס כץ | סומך 8 | V | V | V | |||
| 28 | פרדס כץ | שלמה בן יוסף 5 | V | V | V | V | V | V |
| 29 | פרדס כץ | שלמה בן יוסף 9 | V | V | V | V | V | V |
| 30 | פרדס כץ | שלמה בן יוסף 11 | V | V | V | V | V | V |
| 31 | פרדס כץ | שלמה בן יוסף 15 | V | V | V | V | V | V |
| 32 | פרדס כץ | שלמה בן יוסף 21 | V | V | V | V | V | V |
| 33 | פרדס כץ | שלמה בן יוסף 24 | V | V | V | V | V | V |
שיכון ג'
תוכנית פינוי טמונים שבועית – שיכון ג’
| מס”ד | איזור | רחוב | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ | יום ו’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שיכון ג | בארי 15 | V | V | ||||
| 2 | שיכון ג | בעל התניא 24 | V | V | V | V | V | V |
| 3 | שיכון ג | גולומב 17 | V | V | ||||
| 4 | שיכון ג | גורדון 22 | V | V | V | |||
| 5 | שיכון ג | גורדון 14 | V | V | V | |||
| 6 | שיכון ג | גורדון 10 | V | V | V | |||
| 7 | שיכון ג | גורדון 3 | V | V | V | |||
| 8 | שיכון ג | גרוסברד 3 | V | V | V | |||
| 10 | שיכון ג | גרוסברד 1 | V | V | ||||
| 14 | שיכון ג | דניאל 24 | V | V | V | V | ||
| 15 | שיכון ג | דניאל 26 | V | V | V | V | ||
| 16 | שיכון ג | דניאל 16 | V | V | V | V | ||
| 17 | שיכון ג | וולפסון 12 | V | V | V | V | V | V |
| 18 | שיכון ג | יהודה הנשיא 19 | V | V | V | |||
| 19 | שיכון ג | יעל 3 | V | V | V | |||
| 20 | שיכון ג | מוהליבר 14 | V | V | V | |||
| 21 | שיכון ג | עמיאל 5 | V | V | ||||
| 22 | שיכון ג | פינקס 10 | V | V | V | |||
| 23 | שיכון ג | שד רמז 8 | V | V |