שימו לב
א. הבדיקה תעשה על פי חישוב שנתי בלבד,
ב.הגשת בקשה להנחה אינה מונעת הצטברות ריבית והצמדה ולכן עד לקבלת האישור הסופי יש לשלם על חשבון לפי אחוז הנחה משוער .
- הנחה לפי מבחן הכנסה
זכאי להנחה מי שהכנסתו החודשית הממוצעת בשנה החולפת אינה עולה על הסכומים המפורטים בטבלת ההנחות לשנת 2026 .
“הכנסה” – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות: משכורת, גמלה, שכר דירה, מלגות, תמיכות, קצבת תשלומים מחו”ל, פיצויים ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.
חריגים : בחישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון הרכיבים הבאים בלבד:
- קצבת ילדים
- קצבת זקנה
- קצבת שאירים
- גמלת ילד נכה
- מחצית מהכנסתם של ילדי המבקש מעל גיל 18 וכן הכנסת ילד אחד עד גובה שכר המינימום (6443.85 ₪)
- דמי שכירות – למבקש המשכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו לא תובא בחשבון הכנסה המשולמת לו עד לגובה דמי השכירות המשולמים על ידו.
- תגמול מיוחד ותגמול נוסף לחיילי מילואים, לפי חוק שירות המילואים, התשס”ח-2008
- טבלת הנחות לשנת 2026
מה נחשב הכנסה
- הכנסה מכל מקור נחשבת כהכנסה כגון: פנסיה, הכנסה משכ”ד, מלגת לימודים/ישיבה, קצבת נכות, קצבת הכנסה, מזונות, תמיכת הורים, הכנסה מדיווידנדים וכו’
- קצבאות ילדים, זקנה ושאירים, גמלת ילד נכה והכנסה של מתגורר נוסף בנכס מעל גיל 18 עד לשכר מינימום, אינן נחשבות להכנסה.
1 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 3,513 ₪ | עד 90% |
מעל 3,513 ₪ עד 4,295 ₪ | עד 70% |
מעל 4,295 ₪ עד 5,076 ₪ | עד 50% |
מעל 5,076 ₪ עד 5,857 ₪ | עד 30% |
2 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 5,621 ₪ | עד 90% |
מעל 5,621 ₪
עד 6,872 ₪ |
עד 70% |
מעל 6,872 ₪
עד 8,122 ₪ |
עד 50% |
מעל 8,122 ₪
עד 9,372 ₪ |
עד 30% |
3 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 7,449 ₪ | עד 90% |
מעל 7,449 ₪ | עד 70% |
מעל 9,106 ₪ | עד 50% |
מעל 10,762 ₪ | עד 30% |
4 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 8,996 ₪ | עד 90% |
מעל 8,996 ₪ | עד 70% |
מעל 10,996 ₪ | עד 50% |
מעל 12,995 ₪ | עד 30% |
5 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 10,541 ₪ | עד 90% |
מעל 10,541 ₪ | עד 70% |
מעל 12,886 ₪ | עד 50% |
מעל 15,229 ₪ | עד 30% |
6 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 11,948 ₪ | עד 90% |
מעל 11,948 ₪ | עד 70% |
מעל 14,604 ₪ | עד 50% |
מעל 17,259 ₪ | עד 30% |
7 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 13,352 ₪ | עד 90% |
מעל 13,352 ₪ | עד 70% |
מעל 16,322 ₪ | עד 50% |
מעל 19,290 ₪ | עד 30% |
8 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 14,618 ₪ | עד 90% |
מעל 14,618 ₪ | עד 70% |
מעל 17,868 ₪ | עד 50% |
מעל 21,117 ₪ | עד 30% |
9 נפשות
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
| עד 15,743 ₪ | עד 90% |
מעל 15,743 ₪ | עד 70% |
מעל 19,243 ₪ | עד 50% |
מעל 22,742 ₪ | עד 30% |
10 נפשות ומעלה
| גובה ההכנסה (ברוטו) | זכאות |
צירוף של כל אלה: (1) לגבי 9 נפשות – לפי ההכנסה החודשית הממוצעת הקבועה בעמודה זו; (2) לגבי הנפש העשירית ואילך-עד 1,125 לנפש, בהכפלת מספר הנפשות מעבר ל-9 נפשות | עד 90% |
צירוף של כל אלה: (1) לגבי 9 נפשות – לפי ההכנסה החודשית הממוצעת הקבועה בעמודה זו; (2) לגבי הנפש העשירית ואילך- עד 1,374 לנפש בהכפלת מספר הנפשות מעבר ל-9 נפשות | עד 70% |
צירוף של כל אלה: (1) לגבי 9 נפשות – לפי ההכנסה החודשית הממוצעת הקבועה בעמודה זו; (2) לגבי הנפש העשירית ואילך- עד 1,624 לנפש, בהכפלת מספר הנפשות מעבר ל-9 נפשות | עד 50% |
צירוף של כל אלה: (1) לגבי 9 נפשות – לפי ההכנסה החודשית הממוצעת הקבועה בעמודה זו; לגבי הנפש העשירית ואילך- 1,874 לנפש בהכפלת מספר הנפשות מעבר ל-9 נפשות | עד 30% |
- מסמכים שיש לצרף לבקשת ההנחה
| כל מבקש | • טופס בקשה מלא וחתום (טופס ללא חתימה לא תאושר) / מילוי טופס דגיטלי • תעודות זהות של מגיש הבקשה (כולל ספח בן הזוג והילדים) + כתובת מעודכנת לכתובת המגורים • צילום צ׳ק או אישור ניהול חשבון בנק (לצורך החזרי גביה) • מתגוררים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות עדכני חתום ע”י שני הצדדים. (בחוזה שכירות לתקופה קצרה משנה, תחול חובת תשלום הארנונה על המשכיר והוא לא יהא זכאי להנחה בנכס) |
| שכיר | לבחירתכם 2 אופציות: תלושי שכר לכל שנת 2025 מכל מקומות העבודה או טופס 106 מכל מקומות העבודה |
| אברך | אברך יצהיר על הכנסתו ממלגת הכולל + מסמכים הנדרשים מכל מבקש. |
| אישה שכירה שבמהלך תקופות הדיווח שהתה בחופשת לידה | תלושי השכר לחודשים שבהם עבדה + טפסים הנדרשים לכל מבקש. |
| מבוטל/ת | תלושי השכר לחודשים שבהם עבד/ה + טפסים הנדרשים לכל מבקש. |
| ילדים מעל גיל 18 | עובדים – לצרף תלושי שכר לכל שנת 2025 מכל מקומות העבודה / או טופס 106 לשנת 2025 מכל מקומות העבודה + טפסים הנדרשים לכל מבקש. לא עובדים – יציינו כי הינם ללא הכנסה |
| עצמאי | שומת מס 3 עמודים האחרונה שבידו. עסק חדש- יצרף אישור רואה חשבון על גובה ההכנסות ברוטו כולל תאריך פתיחת העסק + טפסים הנדרשים לכל מבקש. שומת הפסדים יש לצרף גם דו”ח רווח והפסד |
| הכנסה משכר דירה או מנכס נוסף, כגון: מחסן, דירת מגורים נוספת שבבעלותו וכדומה | יש לצרף חוזה שכירות |
| בעל הכנסה אחרת | יצרף אסמכתאות המעידות על גובה ההכנסה, במקרה שלא צורפו אסמכתאות מספקות תידרש הצהרה על מקורות קיום ודפי בנק. |
| בעלי דרכונים | מספר אישי בביטוח לאומי או צילום דרכון בתוקף- במעמד “אינו רשאי לעבוד”. |
הערה: הזכאות להנחה מותנית בהסדרה מראש של תשלום יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס