תעריפי ארנונה
הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה, על פי הקבוע בפקודת העיריות. תשלום המס חל על ה”מחזיק” בדירת מגורים או בנכס שאינו למגורים הממוקמים בתחומי העיר. סיווג הנכס הינו לפי השימוש העיקרי שנעשה בנכס.
קביעת החיוב
הארנונה העירונית הינה שנתית ונקבעת כמכפלה של התעריף למ”ר בשטח הנכס.
אזורי החיוב
העיר בני ברק מחולקת לשני אזורים א’, ב’, לצורך קביעת שיעורי הארנונה למגורים, אם כי ההבדלים בתעריפים בין שני האזורים אינם גבוהים.
סיווג הנכס
הסיווג הינו לפי השימוש בפועל שמתבצע בנכס. בנכסים שאינם למגורים, ישנו מגוון רחב של שימושים, כמו: בנקים, משרדים, חניונים, קרקע תפוסה ועוד.
תעריפים
תעריפי הארנונה העיקריים לשנת 2026 בש”ח
ארנונה למגורים
| סיווג | תעריף באזור א’ | תעריף באזור ב’ |
|---|---|---|
| דירה עד 51 מ”ר | 68.87 | 62.43 |
| דירה מ 51 – 151 מ”ר | 75.40 | 70.06 |
| דירה מ- 151 מ”ר | 106.09 | 103.34 |
| דירת גג ו/או צמודת קרקע עד 90 מ”ר | 76.73 | 70.06 |
| מרפסת פתוחה ולא מקורה בדירת מגורים | 40.95 | 40.95 |
| עסקים |
ארנונה לא למגורים
| סיווג ראשי | סיווג משני | קוד | תעריף העלאה בשיעור 2.68 % |
|---|---|---|---|
| משרדים, שירותים, ומסחר | תחנות דלק | 310 | |
| עסקים אזור א’ | 311 | ||
| עסקים אזור ב’ | 312 | ||
| משרדים | 314 | ||
| משרדים מעל 5,000 מ”ר | 318 | ||
| משרדים מעל 10,000 מ”ר | 315 | ||
| משרדים מעל 15,000 מ”ר | 316 | ||
| משרדים מעל 20,000 מ”ר | 317 | ||
| שטח ציבורי במרכז קניות אזור א’ | 320 | ||
| שטח ציבורי במרכז קניות אזור ב’ | 321 | ||
| שטח נלווה (ס’1.24 לצו) אזור א’ | 324 | ||
| שטח נלווה (ס’1.24 לצו) אזור ב’ | 325 | ||
| מחסנים | 326 | ||
| בתי ספר, וגני ילדים | 335 | ||
| מרפאות ובתי חולים | 338 | ||
| אחרים | 341 | ||
| בריכות שחיה אזור א’ | 346 | ||
| בריכות שחיה אזור ב’ | 347 | ||
| אולמות במבני חינוך או דת עד 600 מ”ר | 350 | ||
| אולמות | 351 | ||
| בנקים וחברות ביטוח | סניפי בנקים וחברות ביטוח | 330 | |
| הנהלות בנקים וחברות ביטוח | 332 | ||
| תעשיה | 422 | ||
| בתי תוכנה | 423 | ||
| בתי מלון | חמשה כוכבים | 327 | |
| אחרים | 337 | ||
| מלאכה | מוסכים | 323 | |
| אחרים | 380 | ||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 634 | ||
| קרקע תפוסה | קרקע המשמשת תח’ דלק | 709 | |
| קרקע לשימושים אחרים | 733 | ||
| חניונים | חניונים מקורים בתשלום | 750 | |
| חניונים מקורים לא בתשלום | 751 | ||
| חניונים שאינם מקורים | 752 | ||
| נכסים אחרים | מרכזיות לטלפון וחשמל | 510 | |
| תחנות טרנפורמציה | 511 | ||
| ממגורות | סוג 1 בגובה מעל 25 מ’ | 520 | |
| סוג 2, בגובה עד 25 מ’ | 521 | ||
| סוג 3, בגובה עד 20 מ’ | 522 | ||
| סוג 4, בגובה עד 15 מ’ | 523 | ||
| סוג 5, בגובה עד 10 מ’ | 524 | ||
| סוג 6, בגובה עד 5 מ’ | 525 | ||
| אחרים | 590 |
היטל שמירה
בהתאם לחוק עזר לבני ברק : הפעלת שירותי שמירה ואבטחה, התשע”ו-2015, החל משנת הכספים 2016 ניגבה “היטל שמירה לתושב” ממחזיקי נכסים ברחבי העיר.
ההנחה לה תהיה זכאי בשנת 2026 תועתק גם להיטל שמירה.
ההכנסה מהיטל יועדו למימון הוצאות אבטחה עירונית ומגוון כלי לביטחון התושב.